커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 해 | 2.88% | - | 2026년 9월 10일 | - KRW | - | −0.008 KRW |
KR02Y2 해 | 2.25% | - | 2027년 9월 10일 | - KRW | - | −0.027 KRW |
KR03Y3 해 | 2.75% | - | 2028년 12월 10일 | - KRW | - | −0.034 KRW |
KR05Y5 해 | 2.50% | - | 2030년 9월 10일 | - KRW | - | −0.042 KRW |
KR10Y10 해 | 3.25% | - | 2035년 12월 10일 | - KRW | - | −0.039 KRW |
KR30Y30 해 | 2.63% | - | 2055년 9월 10일 | - KRW | - | −0.040 KRW |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
455.81 TKRW정부 지출
103.62 TKRW정부 예산 가치
−63.48 TKRWGDP 대비 정부 부채
46.8% of GDPGDP 대비 정부 지출
37.02% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.2%물가 상승률
2.4%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.2%전년 대비 생산자 물가 지수
1.9%전년 대비 식품 인플레이션
4.7%소비자 물가 지수
117.2POINT