커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 해 | 3.25% | - | 2026년 3월 10일 | - KRW | - | +0.010 KRW |
KR02Y2 해 | 2.63% | - | 2027년 3월 10일 | - KRW | - | +0.021 KRW |
KR03Y3 해 | 2.25% | - | 2028년 6월 10일 | - KRW | - | +0.040 KRW |
KR05Y5 해 | 2.63% | - | 2030년 3월 10일 | - KRW | - | +0.043 KRW |
KR10Y10 해 | 2.63% | - | 2035년 6월 10일 | - KRW | - | +0.062 KRW |
KR30Y30 해 | 2.63% | - | 2055년 3월 10일 | - KRW | - | +0.020 KRW |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.1%물가 상승률
1.9%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.3%전년 대비 생산자 물가 지수
0.9%전년 대비 식품 인플레이션
2.4%소비자 물가 지수
116.27POINT