지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.08 B USD | 151,400 KRW | −5.67% | 24.75 M | 0.85 | — | — | — | 1.04% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 429.92 B USD | 836,000 KRW | −8.03% | 4.8 M | 0.99 | — | — | — | 0.27% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 79.79 B USD | 475,500 KRW | −4.90% | 1.79 M | 0.36 | — | — | — | 2.70% | 소비자 내구재 | 강력 매수 | |
| 63.8 B USD | 380,750 KRW | −4.33% | 259.01 K | 0.45 | — | — | — | 0.00% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 55.33 B USD | 1,706,000 KRW | −2.23% | 39.47 K | 0.54 | — | — | — | 0.00% | 의료 기술 | 강력 매수 | |
| 51.46 B USD | 500,000 KRW | −12.28% | 748.87 K | 1.38 | 9.45 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | 금융 | 강력 매수 | |
| 45.82 B USD | 1,216,000 KRW | −6.46% | 208.93 K | 1.00 | 21.88 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 41.34 B USD | 545,000 KRW | −5.22% | 150.05 K | 0.60 | — | — | — | 0.65% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 39.99 B USD | 148,900 KRW | −2.42% | 903.87 K | 0.34 | — | — | — | 4.26% | 소비자 내구재 | 강력 매수 | |
| 39.75 B USD | 85,700 KRW | −5.41% | 4.79 M | 0.60 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | 생산자 제조 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요