커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 해 | 4.50% | - | 2025년 12월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.110 % 액면가의 |
RU02Y2 해 | 8.16% | - | 2025년 12월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.104 % 액면가의 |
RU05Y5 해 | 6.70% | - | 2025년 12월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.137 % 액면가의 |
RU10Y10 해 | 7.25% | - | 2025년 12월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.147 % 액면가의 |
RU15Y15 해 | 7.70% | - | 2025년 12월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.072 % 액면가의 |
RU20Y20 해 | 7.10% | - | 2025년 12월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.023 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.4%물가 상승률
6.6%전년 대비 핵심 인플레이션율
6.12%전년 대비 생산자 물가 지수
−1.1%전년 대비 식품 인플레이션
7.51%소비자 물가 지수
287.3POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가