커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 해 | 4.50% | - | 2026년 2월 4일 | - % 액면가의 | - | −0.025 % 액면가의 |
RU02Y2 해 | 8.16% | - | 2026년 2월 4일 | - % 액면가의 | - | −0.284 % 액면가의 |
RU05Y5 해 | 6.70% | - | 2026년 2월 4일 | - % 액면가의 | - | −0.297 % 액면가의 |
RU10Y10 해 | 7.25% | - | 2026년 2월 4일 | - % 액면가의 | - | −0.111 % 액면가의 |
RU15Y15 해 | 7.70% | - | 2026년 2월 4일 | - % 액면가의 | - | −0.011 % 액면가의 |
RU20Y20 해 | 7.10% | - | 2026년 2월 4일 | - % 액면가의 | - | +0.043 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.3%물가 상승률
5.6%전년 대비 핵심 인플레이션율
5.44%전년 대비 생산자 물가 지수
−3.3%전년 대비 식품 인플레이션
5.24%소비자 물가 지수
288.2POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가