커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3달 | 0% | - | 2026년 7월 19일 | - PCTYTM | - | −0.020 PCTYTM |
NZ01Y1 해 | 4.50% | - | 2027년 4월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.027 % 액면가의 |
NZ02Y2 해 | 0.25% | - | 2028년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.036 % 액면가의 |
NZ05Y5 해 | 1.50% | - | 2031년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.018 % 액면가의 |
NZ10Y10 해 | 4.25% | - | 2036년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.005 % 액면가의 |
NZ20Y20 해 | 2.75% | - | 2051년 5월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.004 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.6%물가 상승률
3.1%전년 대비 핵심 인플레이션율
3.2%전년 대비 생산자 물가 지수
3.5%전년 대비 식품 인플레이션
3.4%소비자 물가 지수
1.33 KPOINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가