커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 해 | 4.85% | - | 2026년 3월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.005 % 액면가의 |
AT02Y2 해 | 0.50% | - | 2027년 4월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.057 % 액면가의 |
AT10Y10 해 | 2.95% | - | 2035년 2월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.016 % 액면가의 |
AT30Y30 해 | 3.15% | - | 2053년 10월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.013 % 액면가의 |
AT50Y50 해 | 0.70% | - | 2071년 4월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.023 % 액면가의 |
AT95Y95 해 | 0.85% | - | 2120년 6월 30일 | - % 액면가의 | - | +0.015 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
5.31 BEUR정부 지출
20.19 BEUR정부 예산 가치
−5.01 BEUR정부 부채
297.98 BEURGDP 대비 정부 부채
81.8% of GDPGDP 대비 정부 지출
56.3% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가