지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.51 B USD | 251.05 EUR | −2.32% | 1.89 M | 1.32 | 25.03 | 11.78 USD | −16.83% | 2.07% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 232.08 B USD | 171.72 EUR | +1.19% | 3.9 M | 0.86 | 27.50 | 7.33 USD | +136.69% | 1.37% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 187.1 B USD | 32.23 EUR | +0.03% | 11.28 M | 1.27 | 13.07 | 2.89 USD | +103.26% | 2.79% | 커뮤니케이션 | 강력 매수 | |
| 180.78 B USD | 192.40 EUR | +1.06% | 339.14 K | 1.50 | 30.02 | 7.52 USD | +55.09% | 1.04% | 전자 기술 | 매수 | |
| 164.92 B USD | 366.9 EUR | −0.03% | 572.1 K | 1.02 | — | — | — | 4.20% | 금융 | 매수 | |
| 163.92 B USD | 162.10 EUR | +0.43% | 2.51 M | 1.01 | 75.36 | 2.53 USD | — | 0.00% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 87.63 B USD | 1,609.0 EUR | +1.87% | 186.6 K | 0.90 | 88.09 | 21.43 USD | +43.30% | 0.50% | 전자 기술 | 매수 | |
| 82.28 B USD | 530.6 EUR | −2.07% | 329.75 K | 1.25 | 11.26 | 55.27 USD | +11.35% | 3.77% | 금융 | 중립 | |
| 67.21 B USD | 43.510 EUR | +1.78% | 4.96 M | 1.10 | 56.32 | 0.91 USD | +8.45% | 0.80% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 65.95 B USD | 127.80 EUR | +1.91% | 358.39 K | 1.14 | 18.80 | 7.98 USD | +9.64% | 1.72% | 의료 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요