지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.21 B USD | 250.50 EUR | +2.45% | 1.04 M | 0.81 | 20.69 | 14.21 USD | +16.55% | 2.08% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 229.62 B USD | 171.22 EUR | +0.43% | 3.77 M | 0.77 | 27.42 | 7.33 USD | +136.69% | 1.37% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 178.34 B USD | 191.38 EUR | +0.96% | 167.27 K | 0.61 | 29.86 | 7.52 USD | +55.09% | 1.05% | 전자 기술 | 매수 | |
| 174.31 B USD | 30.26 EUR | −1.11% | 5.17 M | 0.67 | 12.27 | 2.89 USD | +103.26% | 2.97% | 커뮤니케이션 | 강력 매수 | |
| 172.7 B USD | 387.2 EUR | +0.83% | 343.68 K | 0.68 | — | — | — | 3.98% | 금융 | 매수 | |
| 152.52 B USD | 152.00 EUR | +4.22% | 1.76 M | 0.68 | 95.00 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 86.71 B USD | 1,604.5 EUR | +2.13% | 358.73 K | 1.76 | 87.84 | 21.43 USD | +43.30% | 0.50% | 전자 기술 | 매수 | |
| 81.86 B USD | 532.0 EUR | +0.76% | 170.39 K | 0.55 | 11.29 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | 금융 | 중립 | |
| 68.95 B USD | 31.250 EUR | +1.79% | 4.7 M | 0.62 | 9.56 | 3.84 USD | +77.00% | 2.18% | 금융 | 중립 | |
| 66.66 B USD | 58.78 EUR | −0.36% | 2.15 M | 0.91 | 9.07 | 7.60 USD | −38.11% | 7.32% | 소비자 내구재 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요