지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.92 B USD | 258.10 EUR | +0.84% | 1.02 M | 0.79 | 21.31 | 14.21 USD | +16.55% | 2.03% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 237.27 B USD | 178.28 EUR | +1.92% | 3.97 M | 0.76 | 28.55 | 7.33 USD | +136.69% | 1.34% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 182.12 B USD | 191.68 EUR | −0.71% | 206.7 K | 0.78 | 29.91 | 7.52 USD | +55.09% | 1.04% | 전자 기술 | 매수 | |
| 177.77 B USD | 30.20 EUR | −1.02% | 5.76 M | 0.75 | 12.25 | 2.89 USD | +103.26% | 2.95% | 커뮤니케이션 | 강력 매수 | |
| 174.78 B USD | 377.4 EUR | −2.58% | 793.15 K | 1.73 | — | — | — | 3.98% | 금융 | 매수 | |
| 160.26 B USD | 150.60 EUR | −4.62% | 2.65 M | 1.13 | 94.12 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 90.14 B USD | 1,629.0 EUR | −1.21% | 105.71 K | 0.50 | 89.19 | 21.43 USD | +43.30% | 0.49% | 전자 기술 | 매수 | |
| 82.49 B USD | 527.0 EUR | −0.57% | 353.36 K | 1.24 | 11.19 | 55.27 USD | +11.35% | 3.77% | 금융 | 중립 | |
| 70.89 B USD | 31.535 EUR | −0.72% | 5.83 M | 0.74 | 9.65 | 3.84 USD | +77.00% | 2.14% | 금융 | 중립 | |
| 66.89 B USD | 58.36 EUR | +0.09% | 2.72 M | 1.10 | 9.01 | 7.60 USD | −38.11% | 7.37% | 소비자 내구재 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요