지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.63 USD | +6.25% | 85.73 M | 0.51 | 45.23 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.09 T USD | 278.90 USD | +1.08% | 17.81 M | 0.28 | 35.29 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 전자 기술 | 매수 | |
| 3.88 T USD | 321.83 USD | −2.87% | 12.53 M | 0.49 | 29.78 | 10.81 USD | +34.30% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.88 T USD | 321.35 USD | −2.99% | 20.46 M | 0.51 | 29.74 | 10.81 USD | +34.30% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 2.93 T USD | 394.47 USD | +0.20% | 18.64 M | 0.35 | 24.68 | 15.98 USD | +28.73% | 0.86% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 2.18 T USD | 204.16 USD | −8.32% | 75.5 M | 1.56 | 28.47 | 7.17 USD | +29.87% | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 1.66 T USD | 654.50 USD | −2.34% | 6.5 M | 0.29 | 27.86 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.55 T USD | 326.20 USD | +5.05% | 10.76 M | 0.37 | 68.52 | 4.76 USD | +290.52% | 0.78% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 1.53 T USD | 408.88 USD | +2.94% | 24.2 M | 0.39 | 380.00 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 소비자 내구재 | 중립 | |
| 1.03 T USD | 129.21 USD | +1.78% | 7.66 M | 0.32 | 45.32 | 2.85 USD | +17.08% | 0.74% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요