지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 T USD | 173.63 USD | −3.72% | 117.87 M | 0.73 | 43.00 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.05 T USD | 275.74 USD | +2.32% | 46.56 M | 0.80 | 34.89 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 전자 기술 | 매수 | |
| 4.02 T USD | 332.95 USD | −1.99% | 35.42 M | 1.17 | 32.84 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 4.02 T USD | 333.74 USD | −2.04% | 17.83 M | 0.85 | 32.92 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.09 T USD | 415.55 USD | +1.06% | 24.53 M | 0.50 | 26.00 | 15.98 USD | +28.73% | 0.83% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 2.49 T USD | 233.30 USD | −2.23% | 26.62 M | 0.65 | 32.96 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 1.7 T USD | 670.30 USD | −3.09% | 9.79 M | 0.43 | 28.53 | 23.49 USD | −1.80% | 0.30% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.52 T USD | 405.92 USD | −3.80% | 48.47 M | 0.78 | 377.25 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 소비자 내구재 | 중립 | |
| 1.42 T USD | 298.52 USD | −6.81% | 21.58 M | 0.82 | 62.70 | 4.76 USD | +290.52% | 0.76% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 1.02 T USD | 128.42 USD | +0.56% | 12.78 M | 0.53 | 45.04 | 2.85 USD | +17.08% | 0.74% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요