지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.49 B USD | 123.27 USD | −0.23% | 4.77 M | 0.64 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 커뮤니케이션 | 중립 | |
| 35.36 B USD | 149.50 USD | +7.42% | 15.93 M | 1.17 | — | −0.03 USD | +94.94% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 | |
| 27.27 B USD | 150.97 USD | +1.24% | 4.37 M | 0.68 | 131.78 | 1.15 USD | — | 0.00% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 22.07 B USD | 130.72 USD | +4.95% | 4.89 M | 1.06 | 1,064.50 | 0.12 USD | +23.67% | 0.00% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 19.61 B USD | 392.86 USD | +3.77% | 2.03 M | 1.07 | — | −1.25 USD | −172.62% | 0.00% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 18 B USD | 50.80 USD | +6.81% | 23.27 M | 1.39 | — | −5.35 USD | −555.52% | 0.00% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 17.78 B USD | 26.54 USD | +5.23% | 28.35 M | 1.24 | 87.42 | 0.30 USD | — | 0.06% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 17.71 B USD | 494.45 USD | −0.63% | 496.87 K | 0.71 | 50.97 | 9.70 USD | +14.92% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 | |
| 14.84 B USD | 94.95 USD | +3.83% | 15.41 M | 1.01 | — | −0.52 USD | +89.94% | 0.00% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 14.7 B USD | 76.26 USD | 0.00% | 7.39 M | 2.34 | — | −4.19 USD | −73.59% | 0.00% | 의료 기술 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요