커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3달 | 0% | - | 2026년 3월 11일 | - % 액면가의 | - | −0.009 % 액면가의 |
PH01Y1 해 | 0% | - | 2026년 12월 2일 | - % 액면가의 | - | +0.022 % 액면가의 |
PH02Y2 해 | 4.75% | - | 2027년 5월 4일 | - % 액면가의 | - | −0.030 % 액면가의 |
PH05Y5 해 | 8.75% | - | 2030년 5월 27일 | - % 액면가의 | - | −0.037 % 액면가의 |
PH10Y10 해 | 9.25% | - | 2034년 11월 5일 | - % 액면가의 | - | +0.006 % 액면가의 |
PH20Y20 해 | 6.88% | - | 2044년 5월 23일 | - % 액면가의 | - | −0.008 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.2%물가 상승률
1.5%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.4%전년 대비 생산자 물가 지수
0.27%전년 대비 식품 인플레이션
0.1%소비자 물가 지수
128.9POINT