커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 해 | 2.35% | - | 2026년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.030 % 액면가의 |
TH02Y2 해 | 2.25% | - | 2027년 3월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.010 % 액면가의 |
TH05Y5 해 | 2.50% | - | 2029년 11월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.015 % 액면가의 |
TH10Y10 해 | 2.80% | - | 2034년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.025 % 액면가의 |
TH20Y20 해 | 2.98% | - | 2045년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.075 % 액면가의 |
TH50Y50 해 | 4.00% | - | 2072년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.080 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.26%물가 상승률
−0.57%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.09%전년 대비 생산자 물가 지수
−3.7%전년 대비 식품 인플레이션
0.89%소비자 물가 지수
100.4POINT