커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 해 | 2.13% | - | 2026년 12월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.110 % 액면가의 |
TH02Y2 해 | 2.40% | - | 2027년 11월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.060 % 액면가의 |
TH05Y5 해 | 1.66% | - | 2030년 3월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.720 % 액면가의 |
TH10Y10 해 | 2.41% | - | 2035년 3월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.338 % 액면가의 |
TH20Y20 해 | 2.98% | - | 2045년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
TH50Y50 해 | 4.00% | - | 2072년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | −0.080 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.15%물가 상승률
−0.49%전년 대비 핵심 인플레이션율
0.66%전년 대비 생산자 물가 지수
−1.6%전년 대비 식품 인플레이션
0.54%소비자 물가 지수
100.15POINT