심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 해 | 3.00% | - | 2026년 2월 7일 | - % 액면가의 | - | +0.054 % 액면가의 |
SK05Y5 해 | 3.63% | - | 2029년 1월 16일 | - % 액면가의 | - | +0.008 % 액면가의 |
SK10Y10 해 | 3.75% | - | 2035년 2월 23일 | - % 액면가의 | - | +0.021 % 액면가의 |
SK18Y18 해 | 1.88% | - | 2037년 3월 9일 | - % 액면가의 | - | +0.032 % 액면가의 |
SK30Y30 해 | 1.00% | - | 2051년 10월 13일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
SK50Y50 해 | 2.25% | - | 2068년 6월 12일 | - % 액면가의 | - | +0.078 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
9.04 BEUR정부 지출
5.14 BEUR정부 예산 가치
−2.84 BEUR정부 부채
80.58 BEURGDP 대비 정부 부채
59.3% of GDPGDP 대비 정부 지출
47.1% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가