커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6달 | 0% | - | 2026년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.002 % 액면가의 |
NO01Y1 해 | 0% | - | 2026년 12월 16일 | - % 액면가의 | - | +0.002 % 액면가의 |
NO03Y3 해 | 2.00% | - | 2028년 4월 26일 | - % 액면가의 | - | +0.014 % 액면가의 |
NO05Y5 해 | 1.38% | - | 2030년 8월 19일 | - % 액면가의 | - | +0.016 % 액면가의 |
NO10Y10 해 | 3.75% | - | 2035년 6월 12일 | - % 액면가의 | - | +0.019 % 액면가의 |
NO20Y20 해 | 3.50% | - | 2042년 10월 6일 | - % 액면가의 | - | +0.034 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
495.36 BNOK정부 지출
290.07 BNOK정부 예산 가치
26.21 BNOK정부 부채
844.21 BNOKGDP 대비 정부 부채
55.1% of GDPGDP 대비 정부 지출
49.3% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.1%물가 상승률
3.2%전년 대비 핵심 인플레이션율
3.1%전년 대비 생산자 물가 지수
−11.4%전년 대비 식품 인플레이션
5.2%소비자 물가 지수
139.1POINT