커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6달 | 0% | - | 2025년 12월 16일 | - % 액면가의 | - | −0.067 % 액면가의 |
NO01Y1 해 | 0% | - | 2026년 6월 16일 | - % 액면가의 | - | +0.036 % 액면가의 |
NO03Y3 해 | 2.00% | - | 2028년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.054 % 액면가의 |
NO05Y5 해 | 1.38% | - | 2030년 8월 18일 | - % 액면가의 | - | +0.062 % 액면가의 |
NO10Y10 해 | 3.75% | - | 2035년 6월 11일 | - % 액면가의 | - | +0.061 % 액면가의 |
NO20Y20 해 | 3.50% | - | 2042년 10월 5일 | - % 액면가의 | - | +0.050 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
594.83 BNOK정부 지출
276.99 BNOK정부 예산 가치
73.34 BNOK정부 부채
886.43 BNOKGDP 대비 정부 부채
55.1% of GDPGDP 대비 정부 지출
49.3% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가