커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3달 | 0% | - | 2026년 9월 2일 | - % 액면가의 | - | +0.008 % 액면가의 |
DK06MY6달 | 0% | - | 2026년 12월 2일 | - % 액면가의 | - | +0.007 % 액면가의 |
DK02Y2 해 | 0.50% | - | 2027년 11월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.151 % 액면가의 |
DK05Y5 해 | 0% | - | 2031년 11월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.053 % 액면가의 |
DK10Y10 해 | 2.25% | - | 2035년 11월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.010 % 액면가의 |
DK30Y30 해 | 0.25% | - | 2052년 11월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.028 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.2%물가 상승률
1.4%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.6%전년 대비 생산자 물가 지수
3.9%전년 대비 식품 인플레이션
2.7%소비자 물가 지수
100.74POINT