커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 해 | 1.00% | - | 2026년 6월 26일 | - % 액면가의 | - | +0.137 % 액면가의 |
CZ02Y2 해 | 0.25% | - | 2027년 2월 10일 | - % 액면가의 | - | −0.011 % 액면가의 |
CZ03Y3 해 | 2.50% | - | 2028년 8월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.023 % 액면가의 |
CZ05Y5 해 | 0.95% | - | 2030년 5월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.006 % 액면가의 |
CZ10Y10 해 | 3.50% | - | 2035년 5월 30일 | - % 액면가의 | - | −0.015 % 액면가의 |
CZ20Y20 해 | 1.50% | - | 2040년 4월 24일 | - % 액면가의 | - | −0.013 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
1.87 TCZK정부 지출
347.02 BCZK정부 예산 가치
−232.4 BCZK정부 부채
3.49 TCZKGDP 대비 정부 부채
43.3% of GDPGDP 대비 정부 지출
42.9% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.3%물가 상승률
2.1%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.64%전년 대비 생산자 물가 지수
−1.3%전년 대비 식품 인플레이션
2.2%소비자 물가 지수
155.6POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가