커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 해 | 0% | - | 2027년 10월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.017 % 액면가의 |
BE05Y5 해 | 2.60% | - | 2030년 10월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.006 % 액면가의 |
BE10Y10 해 | 3.10% | - | 2035년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.006 % 액면가의 |
BE20Y20 해 | 3.75% | - | 2045년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.051 % 액면가의 |
BE30Y30 해 | 3.50% | - | 2055년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.003 % 액면가의 |
BE50Y50 해 | 0.65% | - | 2071년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.025 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
86.8 BEUR정부 지출
32.09 BEUR정부 예산 가치
−1.43 BEUR정부 부채
670.66 BEURGDP 대비 정부 부채
103.9% of GDPGDP 대비 정부 지출
54.1% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.07%물가 상승률
2.06%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.7%전년 대비 생산자 물가 지수
−1.1%전년 대비 식품 인플레이션
2.81%소비자 물가 지수
136.29POINT