커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 해 | 0.80% | - | 2027년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.005 % 액면가의 |
BE05Y5 해 | 0.10% | - | 2030년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.003 % 액면가의 |
BE10Y10 해 | 3.10% | - | 2035년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.003 % 액면가의 |
BE20Y20 해 | 3.75% | - | 2045년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.004 % 액면가의 |
BE30Y30 해 | 3.50% | - | 2055년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.009 % 액면가의 |
BE50Y50 해 | 0.65% | - | 2071년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.009 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
68 BEUR정부 지출
32.16 BEUR정부 예산 가치
−15.52 BEUR정부 부채
660.88 BEURGDP 대비 정부 부채
104.7% of GDPGDP 대비 정부 지출
54.5% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.35%물가 상승률
2.15%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.2%전년 대비 생산자 물가 지수
0.3%전년 대비 식품 인플레이션
3.35%소비자 물가 지수
134.7POINT