지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 T USD | 239.30 USD | −1.01% | 46.58 M | 1.14 | 33.81 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 1.62 T USD | 430.41 USD | +3.32% | 82.63 M | 1.39 | 400.01 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 소비자 내구재 | 중립 | |
| 372.91 B USD | 374.59 USD | +0.75% | 3.76 M | 0.92 | 25.54 | 14.67 USD | −0.35% | 2.46% | 소매업 | 매수 | |
| 224.33 B USD | 315.00 USD | −0.16% | 2.98 M | 1.03 | 26.87 | 11.73 USD | +2.93% | 2.28% | 소비자 서비스 | 매수 | |
| 166.36 B USD | 149.81 USD | +1.59% | 6.02 M | 0.99 | 33.10 | 4.53 USD | +6.53% | 1.10% | 소매업 | 매수 | |
| 161.23 B USD | 5,001.84 USD | −2.18% | 270.91 K | 1.16 | 32.51 | 153.85 USD | +4.40% | 0.77% | 소비자 서비스 | 매수 | |
| 149.81 B USD | 267.06 USD | +0.16% | 3.2 M | 1.09 | 22.14 | 12.06 USD | +0.64% | 1.78% | 소매업 | 매수 | |
| 104.76 B USD | 91.95 USD | −2.06% | 10.75 M | 0.72 | 76.61 | 1.20 USD | −61.21% | 2.66% | 소비자 서비스 | 매수 | |
| 91.5 B USD | 61.81 USD | −1.26% | 14.31 M | 1.01 | 36.24 | 1.71 USD | −47.32% | 2.60% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 88.54 B USD | 324.65 USD | −6.17% | 3.35 M | 1.13 | 20.87 | 15.55 USD | +47.52% | 1.08% | 소비자 서비스 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요