지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.52 USD | +1.59% | 148.55 M | 0.88 | 47.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.06 T USD | 336.01 USD | +0.44% | 27.43 M | 0.91 | 33.15 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 4.05 T USD | 336.28 USD | +0.38% | 17.54 M | 0.86 | 33.17 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.77 T USD | 256.44 USD | −0.71% | 41.29 M | 0.80 | 34.38 | 7.46 USD | +22.89% | 0.40% | 전자 기술 | 매수 | |
| 3.58 T USD | 481.63 USD | +0.22% | 36.87 M | 1.23 | 34.27 | 14.06 USD | +16.01% | 0.71% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 2.6 T USD | 243.01 USD | −0.68% | 40.88 M | 1.02 | 34.33 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 1.69 T USD | 668.73 USD | −0.63% | 25.7 M | 1.54 | 29.55 | 22.63 USD | +6.58% | 0.31% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.58 T USD | 333.24 USD | +0.14% | 23 M | 0.85 | 70.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 1.43 T USD | 431.46 USD | +0.13% | 54.85 M | 0.97 | 288.29 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | 소비자 내구재 | 중립 | |
| 929.08 B USD | 116.57 USD | −0.32% | 16.34 M | 0.24 | 40.89 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | 소매업 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요