지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.33 B USD | 7,175 IDR | +2.50% | 12.16 M | 1.45 | 29.36 | 0.01 USD | — | 0.14% | 공정 산업 | 강력 매도 | |
| 26.76 B USD | 6,325 IDR | +2.85% | 114.31 M | 3.36 | — | −0.00 USD | −129.13% | 0.00% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 20.57 B USD | 3,410 IDR | −1.45% | 236.77 M | 2.62 | 15.53 | 0.01 USD | −4.30% | 6.14% | 커뮤니케이션 | 강력 매수 | |
| 19.29 B USD | 3,510 IDR | +1.74% | 88.94 M | 0.59 | 32.70 | 0.01 USD | +3,548.40% | 0.03% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 15.79 B USD | 6,525 IDR | +0.38% | 61.2 M | 1.63 | 8.09 | 0.05 USD | −3.92% | 6.25% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 13.9 B USD | 13,200 IDR | −0.75% | 6.75 M | 0.86 | 241.23 | 0.00 USD | +75.60% | 0.03% | 소비재 비내구재 | 강력 매수 | |
| 9.61 B USD | 1,130 IDR | 0.00% | 680.22 M | 0.83 | 210.37 | 0.00 USD | +142.30% | 0.00% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 6.55 B USD | 10,775 IDR | −0.69% | 16.96 M | 0.43 | 304.47 | 0.00 USD | +398.48% | 0.15% | 산업 서비스 | 강력 매수 | |
| 6.31 B USD | 29,800 IDR | +2.85% | 14.76 M | 3.32 | 7.02 | 0.25 USD | −26.09% | 7.08% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 6.28 B USD | 2,240 IDR | −1.32% | 8.41 M | 0.41 | 13.84 | 0.01 USD | +12.96% | 1.00% | 금융 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요