지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.11 B USD | 7,075 IDR | −2.08% | 11.84 M | 1.01 | 28.68 | 0.01 USD | — | 0.13% | 공정 산업 | 강력 매도 | |
| 32.3 B USD | 7,550 IDR | −2.89% | 16.43 M | 0.70 | — | −0.00 USD | −129.13% | 0.00% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 20.16 B USD | 3,450 IDR | −3.09% | 102.24 M | 0.62 | 15.71 | 0.01 USD | −4.30% | 6.16% | 커뮤니케이션 | 매수 | |
| 15.88 B USD | 6,650 IDR | −1.85% | 31.21 M | 0.55 | 8.24 | 0.05 USD | −3.92% | 6.11% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 11.82 B USD | 2,150 IDR | −2.27% | 78.79 M | 0.61 | 20.03 | 0.01 USD | +3,549.71% | 0.00% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 11.54 B USD | 10,800 IDR | 0.00% | 7.42 M | 0.41 | 197.37 | 0.00 USD | +75.60% | 0.04% | 소비재 비내구재 | 등급 없음 | |
| 9.03 B USD | 1,080 IDR | +0.93% | 214.85 M | 0.48 | 201.07 | 0.00 USD | +142.32% | 0.00% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 6.4 B USD | 2,350 IDR | −1.26% | 14.37 M | 0.30 | 14.32 | 0.01 USD | +8.02% | 0.97% | 금융 | 강력 매수 | |
| 6.3 B USD | 29,400 IDR | +2.26% | 6.42 M | 0.78 | 6.93 | 0.25 USD | −26.09% | 6.98% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 5.74 B USD | 4,050 IDR | −1.70% | 140.46 M | 0.68 | 13.12 | 0.02 USD | +205.33% | 3.75% | 비에너지 광물 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요