커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6달 | 0% | - | 2026년 4월 28일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
RO01Y1 해 | 7.20% | - | 2026년 10월 27일 | - % 액면가의 | - | −0.010 % 액면가의 |
RO03Y3 해 | 4.15% | - | 2028년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.020 % 액면가의 |
RO05Y5 해 | 4.15% | - | 2030년 10월 23일 | - % 액면가의 | - | −0.050 % 액면가의 |
RO07Y7 해 | 8.25% | - | 2032년 9월 28일 | - % 액면가의 | - | +0.080 % 액면가의 |
RO10Y10 해 | 6.75% | - | 2035년 4월 24일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
308.2 BRON정부 지출
29.54 BRON정부 예산 가치
−125.12 BRON정부 부채
1.2 TRONGDP 대비 정부 부채
54.8% of GDPGDP 대비 정부 지출
43.6% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.42%물가 상승률
9.8%전년 대비 핵심 인플레이션율
8.2%전년 대비 생산자 물가 지수
4.78%전년 대비 식품 인플레이션
7.64%소비자 물가 지수
278.88POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가