커뮤니티 트렌드
심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 해 | 0% | - | 2026년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.014 % 액면가의 |
PL02Y2 해 | 3.75% | - | 2027년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.009 % 액면가의 |
PL03Y3 해 | 2.75% | - | 2028년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.001 % 액면가의 |
PL04Y4 해 | 5.75% | - | 2029년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.003 % 액면가의 |
PL05Y5 해 | 5.00% | - | 2030년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.042 % 액면가의 |
PL10Y10 해 | 5.00% | - | 2034년 10월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.017 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
75.72 BPLN정부 지출
211.27 BPLN정부 예산 가치
36.34 BPLN정부 부채
1.71 TPLNGDP 대비 정부 부채
55.3% of GDPGDP 대비 정부 지출
49.4% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.4%물가 상승률
4.2%전년 대비 핵심 인플레이션율
3.6%전년 대비 생산자 물가 지수
−1.1%전년 대비 식품 인플레이션
6.7%소비자 물가 지수
264.1POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가