커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 해 | 0% | - | 2027년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.074 % 액면가의 |
PL02Y2 해 | 0% | - | 2028년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.073 % 액면가의 |
PL03Y3 해 | 5.75% | - | 2029년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.037 % 액면가의 |
PL04Y4 해 | 5.00% | - | 2030년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.030 % 액면가의 |
PL05Y5 해 | 4.50% | - | 2031년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.041 % 액면가의 |
PL10Y10 해 | 5.00% | - | 2035년 10월 25일 | - % 액면가의 | - | −0.063 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
471.67 BPLN정부 지출
202.25 BPLN정부 예산 가치
−227.09 BPLN정부 부채
1.89 TPLNGDP 대비 정부 부채
55.1% of GDPGDP 대비 정부 지출
49.4% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가