커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 해 | 0% | - | 2027년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.148 % 액면가의 |
PL02Y2 해 | 0% | - | 2028년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.235 % 액면가의 |
PL03Y3 해 | 5.75% | - | 2029년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.198 % 액면가의 |
PL04Y4 해 | 5.00% | - | 2030년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
PL05Y5 해 | 4.50% | - | 2031년 1월 25일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
PL10Y10 해 | 5.00% | - | 2035년 10월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.211 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.6%물가 상승률
2.2%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.7%전년 대비 생산자 물가 지수
−2.6%전년 대비 식품 인플레이션
2.4%소비자 물가 지수
269.3POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가