커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 해 | 0% | - | 2026년 1월 28일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
MY03Y3 해 | 3.52% | - | 2028년 4월 20일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
MY05Y5 해 | 3.34% | - | 2030년 5월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.001 % 액면가의 |
MY10Y10 해 | 3.48% | - | 2035년 7월 2일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
MY20Y20 해 | 4.18% | - | 2044년 5월 16일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
MY30Y30 해 | 4.46% | - | 2053년 3월 31일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.3%물가 상승률
1.6%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.3%전년 대비 생산자 물가 지수
−2.7%전년 대비 식품 인플레이션
1.5%소비자 물가 지수
135.5POINT