커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3달 | 0% | - | 2026년 4월 13일 | - % 액면가의 | - | −0.005 % 액면가의 |
JP02Y2 해 | 1.10% | - | 2028년 1월 1일 | - % 액면가의 | - | +0.004 % 액면가의 |
JP05Y5 해 | 1.40% | - | 2030년 9월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.004 % 액면가의 |
JP10Y10 해 | 2.10% | - | 2035년 12월 20일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
JP20Y20 해 | 2.70% | - | 2045년 9월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.004 % 액면가의 |
JP30Y30 해 | 3.40% | - | 2055년 12월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.003 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가