커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 해 | 0% | - | 2026년 11월 13일 | - % 액면가의 | - | −0.022 % 액면가의 |
IT02Y2 해 | 2.10% | - | 2027년 8월 26일 | - % 액면가의 | - | +0.005 % 액면가의 |
IT05Y5 해 | 2.85% | - | 2031년 2월 1일 | - % 액면가의 | - | −0.019 % 액면가의 |
IT10Y10 해 | 3.60% | - | 2035년 10월 1일 | - % 액면가의 | - | −0.040 % 액면가의 |
IT20Y20 해 | 4.45% | - | 2043년 9월 1일 | - % 액면가의 | - | −0.041 % 액면가의 |
IT30Y30 해 | 4.30% | - | 2054년 10월 1일 | - % 액면가의 | - | −0.045 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
46.6 BEUR정부 지출
91.5 BEUR정부 예산 가치
−5.75 BEUR정부 부채
3.13 TEURGDP 대비 정부 부채
135.3% of GDPGDP 대비 정부 지출
50.4% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.2%물가 상승률
1.1%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.7%전년 대비 생산자 물가 지수
−0.2%전년 대비 식품 인플레이션
2.3%소비자 물가 지수
122.5POINT