커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3달 | 0% | - | 2026년 3월 18일 | - % 액면가의 | - | −0.020 % 액면가의 |
HU01Y1 해 | 0% | - | 2026년 10월 28일 | - % 액면가의 | - | −0.030 % 액면가의 |
HU03Y3 해 | 4.50% | - | 2028년 3월 23일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
HU05Y5 해 | 3.00% | - | 2030년 8월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.030 % 액면가의 |
HU10Y10 해 | 7.00% | - | 2035년 10월 24일 | - % 액면가의 | - | +0.020 % 액면가의 |
HU20Y20 해 | 4.00% | - | 2051년 4월 28일 | - % 액면가의 | - | +0.020 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
3.38 THUF정부 지출
1.49 THUF정부 예산 가치
−403 BHUF정부 부채
59.57 THUFGDP 대비 정부 부채
73.5% of GDPGDP 대비 정부 지출
47.1% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.1%물가 상승률
3.8%전년 대비 핵심 인플레이션율
4.1%전년 대비 생산자 물가 지수
1.8%전년 대비 식품 인플레이션
0.6%소비자 물가 지수
2.08 KPOINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가