커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 해 | 0.50% | - | 2027년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.022 % 액면가의 |
FI04Y4 해 | 0.50% | - | 2029년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.075 % 액면가의 |
FI05Y5 해 | 0% | - | 2030년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.037 % 액면가의 |
FI10Y10 해 | 3.00% | - | 2035년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.018 % 액면가의 |
FI15Y15 해 | 0.25% | - | 2040년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.014 % 액면가의 |
FI30Y30 해 | 2.95% | - | 2055년 4월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.017 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
5.71 BEUR정부 지출
13.95 BEUR정부 예산 가치
−676.5 MEUR정부 부채
187.67 BEURGDP 대비 정부 부채
82.1% of GDPGDP 대비 정부 지출
57.7% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.2%물가 상승률
0.2%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.7%전년 대비 생산자 물가 지수
−0.8%전년 대비 식품 인플레이션
2.01%소비자 물가 지수
122.67POINT