커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 해 | 0.50% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.026 % 액면가의 |
AU02Y2 해 | 2.75% | - | 2027년 11월 21일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
AU03Y3 해 | 2.75% | - | 2028년 11월 21일 | - % 액면가의 | - | −0.018 % 액면가의 |
AU05Y5 해 | 1.00% | - | 2030년 12월 21일 | - % 액면가의 | - | −0.023 % 액면가의 |
AU10Y10 해 | 4.25% | - | 2035년 12월 21일 | - % 액면가의 | - | −0.026 % 액면가의 |
AU30Y30 해 | 4.75% | - | 2054년 6월 21일 | - % 액면가의 | - | −0.015 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
61.42 BAUD정부 지출
158.01 BAUD정부 예산 가치
−4.93 BAUD정부 부채
564.19 BAUDGDP 대비 정부 부채
42.8% of GDPGDP 대비 정부 지출
26.5% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가