지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.53 B USD | 896.8 EUR | +0.09% | 51.15 K | 0.08 | 37.03 | 28.42 USD | +37.66% | 0.73% | 전자 기술 | 매수 | |
| 366.97 B USD | 628.8 EUR | +0.18% | 35.12 K | 0.10 | 28.58 | 25.92 USD | −21.23% | 2.07% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 286.26 B USD | 208.75 EUR | +0.17% | 107.49 K | 0.07 | 34.65 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 259.31 B USD | 2,100 EUR | −0.33% | 6.05 K | 0.10 | 49.21 | 50.27 USD | +0.56% | 1.23% | 소비재 비내구재 | 매수 | |
| 229.46 B USD | 364.85 EUR | −0.44% | 27.62 K | 0.08 | 31.92 | 13.46 USD | −5.36% | 1.91% | 소비재 비내구재 | 중립 | |
| 217.98 B USD | 236.90 EUR | +0.11% | 111.33 K | 0.10 | 19.56 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 205.57 B USD | 56.12 EUR | −0.07% | 150.08 K | 0.06 | 28.96 | 2.24 USD | — | 2.42% | 소매업 | 매수 | |
| 182.19 B USD | 196.52 EUR | +0.41% | 80.38 K | 0.09 | 30.66 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | 전자 기술 | 매수 | |
| 173.88 B USD | 390.4 EUR | +0.03% | 86 K | 0.15 | — | — | — | 3.94% | 금융 | 매수 | |
| 173.82 B USD | 9.861 EUR | −0.78% | 3.56 M | 0.14 | 11.46 | 1.01 USD | +16.31% | 1.83% | 금융 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요