지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981.09 B USD | 1,040.00 USD | +0.17% | 2.7 M | 0.61 | 46.04 | 22.59 USD | +96.62% | 0.58% | 의료 기술 | 매수 | |
| 586.69 B USD | 243.45 USD | −0.45% | 13.27 M | 1.49 | 22.04 | 11.05 USD | +90.53% | 2.11% | 의료 기술 | 매수 | |
| 409.15 B USD | 231.50 USD | +1.76% | 8.25 M | 1.01 | 97.80 | 2.37 USD | −1.02% | 2.87% | 의료 기술 | 매수 | |
| 301.34 B USD | 121.41 USD | +1.82% | 10.1 M | 0.58 | 16.69 | 7.28 USD | +8.04% | 2.70% | 의료 기술 | 매수 | |
| 265.58 B USD | 293.19 USD | +3.10% | 10.28 M | 0.99 | 22.22 | 13.19 USD | −15.10% | 2.98% | 보건 서비스 | 매수 | |
| 198.8 B USD | 369.19 USD | +0.82% | 2.41 M | 0.71 | 25.94 | 14.23 USD | +88.61% | 2.58% | 의료 기술 | 매수 | |
| 195.94 B USD | 112.68 USD | +1.09% | 7.7 M | 0.62 | 30.43 | 3.70 USD | −51.67% | 2.13% | 의료 기술 | 매수 | |
| 192.28 B USD | 154.98 USD | +2.09% | 6.86 M | 0.78 | 22.86 | 6.78 USD | +1,746.91% | 2.04% | 의료 기술 | 매수 | |
| 189.66 B USD | 504.82 USD | −0.98% | 3.19 M | 1.10 | 28.46 | 17.74 USD | +7.36% | 0.34% | 의료 기술 | 강력 매수 | |
| 172.54 B USD | 485.84 USD | +1.51% | 1.98 M | 0.78 | 61.69 | 7.88 USD | +22.81% | 0.00% | 의료 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요