지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.24 USD | +1.43% | 101.09 M | 0.55 | 47.37 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.09 T USD | 278.67 USD | +1.82% | 27.31 M | 0.45 | 35.26 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 전자 기술 | 매수 | |
| 3.78 T USD | 312.32 USD | −1.98% | 14.69 M | 0.51 | 28.90 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.77 T USD | 312.00 USD | −2.07% | 25.68 M | 0.56 | 28.87 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3 T USD | 404.32 USD | −2.17% | 25.59 M | 0.44 | 25.30 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.69 T USD | 666.51 USD | −0.63% | 9.32 M | 0.43 | 28.37 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.61 T USD | 340.35 USD | −0.03% | 9.08 M | 0.31 | 71.49 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
DR | 542.01 B USD | 1,430.44 USD | +1.19% | 697.46 K | 0.31 | 51.19 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 전자 기술 | 매수 |
| 453.68 B USD | 403.09 USD | +7.99% | 31.38 M | 0.75 | 38.32 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 전자 기술 | 매수 | |
| 343.64 B USD | 210.77 USD | −1.31% | 22.26 M | 0.47 | 79.69 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요