지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 T USD | 191.13 USD | −0.72% | 179.49 M | 1.06 | 47.34 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.08 T USD | 338.53 USD | −0.04% | 21.74 M | 1.07 | 33.39 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 4.08 T USD | 338.00 USD | −0.07% | 31.02 M | 1.01 | 33.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.81 T USD | 259.48 USD | +0.46% | 92.44 M | 1.71 | 32.83 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 전자 기술 | 매수 | |
| 3.2 T USD | 430.29 USD | −0.74% | 58.57 M | 1.43 | 26.92 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.81 T USD | 716.50 USD | −2.95% | 23.74 M | 1.08 | 30.50 | 23.49 USD | −1.80% | 0.29% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.57 T USD | 331.30 USD | +0.17% | 28.31 M | 1.06 | 69.59 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
DR | 555.8 B USD | 1,423.00 USD | −2.21% | 2.36 M | 0.86 | 50.92 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 전자 기술 | 매수 |
| 466.95 B USD | 414.88 USD | −4.80% | 51.02 M | 1.26 | 39.44 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 전자 기술 | 매수 | |
| 385.41 B USD | 236.73 USD | −6.13% | 40.03 M | 0.99 | 117.00 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요