지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 T USD | 188.95 USD | −1.14% | 55.08 M | 0.33 | 46.80 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.12 T USD | 341.18 USD | +0.94% | 13.33 M | 0.43 | 33.66 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 4.12 T USD | 341.52 USD | +0.88% | 7.7 M | 0.37 | 33.69 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.88 T USD | 264.17 USD | +1.81% | 23.18 M | 0.39 | 33.42 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | 전자 기술 | 매수 | |
| 3.17 T USD | 426.35 USD | −0.92% | 13.74 M | 0.31 | 26.68 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.8 T USD | 709.56 USD | −0.97% | 5.95 M | 0.26 | 30.21 | 23.49 USD | −1.80% | 0.29% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.57 T USD | 331.21 USD | −0.03% | 5.34 M | 0.20 | 69.57 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
DR | 550.2 B USD | 1,442.35 USD | +1.36% | 997.74 K | 0.37 | 51.62 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 전자 기술 | 매수 |
| 489.01 B USD | 434.48 USD | +4.72% | 18.18 M | 0.42 | 41.30 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 전자 기술 | 매수 | |
| 402.81 B USD | 247.42 USD | +4.52% | 17.96 M | 0.46 | 122.28 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요