지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 T USD | 178.04 USD | −1.28% | 30.54 M | 0.19 | 44.10 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 4.07 T USD | 337.67 USD | −0.89% | 6.19 M | 0.30 | 33.31 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 4.07 T USD | 336.48 USD | −0.95% | 11.15 M | 0.37 | 33.19 | 10.14 USD | +34.47% | 0.24% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 4.04 T USD | 275.29 USD | +2.15% | 17.56 M | 0.30 | 34.83 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 전자 기술 | 매수 | |
| 3.08 T USD | 415.14 USD | +0.96% | 9.51 M | 0.20 | 25.97 | 15.98 USD | +28.73% | 0.83% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.7 T USD | 672.21 USD | −2.82% | 4.14 M | 0.18 | 28.62 | 23.49 USD | −1.80% | 0.30% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.49 T USD | 313.82 USD | −2.03% | 5.41 M | 0.21 | 65.92 | 4.76 USD | +290.52% | 0.76% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
DR | 537.29 B USD | 1,386.43 USD | −0.68% | 363 K | 0.14 | 49.61 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 전자 기술 | 매수 |
| 453.22 B USD | 402.68 USD | −4.00% | 9.67 M | 0.23 | 38.28 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 전자 기술 | 매수 | |
| 341.58 B USD | 143.31 USD | −9.23% | 26.37 M | 0.53 | 225.23 | 0.64 USD | +236.49% | 0.00% | 기술 서비스 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요