지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 T USD | 338.00 USD | −0.07% | 31.02 M | 1.01 | 33.34 | 10.14 USD | +34.47% | 0.25% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.2 T USD | 430.29 USD | −0.74% | 58.57 M | 1.43 | 26.92 | 15.98 USD | +28.73% | 0.79% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 2.56 T USD | 239.30 USD | −1.01% | 46.58 M | 1.14 | 33.81 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | 소매업 | 강력 매수 | |
| 472.86 B USD | 164.58 USD | −2.62% | 27.36 M | 1.02 | 30.93 | 5.32 USD | +30.21% | 1.15% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 309.45 B USD | 78.32 USD | −0.14% | 26.46 M | 1.38 | 29.53 | 2.65 USD | +14.19% | 2.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 286.68 B USD | 306.70 USD | −0.82% | 5.94 M | 1.12 | 27.51 | 11.15 USD | +73.73% | 2.19% | 기술 서비스 | 매수 | |
DR | 232.45 B USD | 201.04 USD | +0.41% | 6.27 M | 1.89 | 28.46 | 7.06 USD | +148.02% | 0.95% | 기술 서비스 | 매수 |
| 198.92 B USD | 212.29 USD | −0.84% | 11.09 M | 0.97 | 28.32 | 7.50 USD | +23.31% | 0.78% | 기술 서비스 | 매수 | |
| 178.49 B USD | 141.74 USD | −4.33% | 6.36 M | 0.73 | 53.94 | 2.63 USD | +26.14% | 0.00% | 전자 기술 | 강력 매수 | |
| 171.27 B USD | 131.23 USD | −8.64% | 13.56 M | 1.39 | 97.42 | 1.35 USD | +25.48% | 0.00% | 상업 서비스 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요