커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 해 | 0% | - | 2026년 9월 19일 | - % 액면가의 | - | −0.006 % 액면가의 |
PT02Y2 해 | 0.70% | - | 2027년 10월 16일 | - % 액면가의 | - | −0.005 % 액면가의 |
PT05Y5 해 | 0.48% | - | 2030년 10월 19일 | - % 액면가의 | - | −0.012 % 액면가의 |
PT10Y10 해 | 3.00% | - | 2035년 6월 16일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
PT20Y20 해 | 4.10% | - | 2045년 2월 16일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
PT30Y30 해 | 3.63% | - | 2054년 6월 13일 | - % 액면가의 | - | +0.007 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
55.99 BEUR정부 지출
10.73 BEUR정부 예산 가치
−4.27 BEUR정부 부채
294.32 BEURGDP 대비 정부 부채
93.6% of GDPGDP 대비 정부 지출
42.6% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.3%물가 상승률
2.2%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.96%전년 대비 생산자 물가 지수
−3.3%전년 대비 식품 인플레이션
3.5%소비자 물가 지수
124.74POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가