커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 해 | 0% | - | 2026년 2월 12일 | - % 액면가의 | - | +0.020 % 액면가의 |
GR02Y2 해 | 2.00% | - | 2027년 4월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.146 % 액면가의 |
GR05Y5 해 | 1.50% | - | 2030년 6월 18일 | - % 액면가의 | - | −0.026 % 액면가의 |
GR10Y10 해 | 3.63% | - | 2035년 6월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.033 % 액면가의 |
GR20Y20 해 | 4.20% | - | 2042년 1월 30일 | - % 액면가의 | - | −0.054 % 액면가의 |
GR30Y30 해 | 4.13% | - | 2054년 6월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.052 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
68.74 BEUR정부 지출
9.32 BEUR정부 예산 가치
2.09 BEUR정부 부채
403.2 BEURGDP 대비 정부 부채
153.6% of GDPGDP 대비 정부 지출
48% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.1%물가 상승률
2.4%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.8%전년 대비 생산자 물가 지수
−1.4%전년 대비 식품 인플레이션
2.7%소비자 물가 지수
122.23POINT