커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3달 | 0% | - | 2026년 4월 15일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
DE01Y1 해 | 0% | - | 2027년 1월 13일 | - % 액면가의 | - | +0.015 % 액면가의 |
DE02Y2 해 | 2.00% | - | 2027년 12월 16일 | - % 액면가의 | - | +0.024 % 액면가의 |
DE05Y5 해 | 2.50% | - | 2031년 4월 16일 | - % 액면가의 | - | +0.019 % 액면가의 |
DE10Y10 해 | 2.90% | - | 2036년 2월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.004 % 액면가의 |
DE30Y30 해 | 2.90% | - | 2056년 8월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.012 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
490.22 BEUR정부 지출
209.33 BEUR정부 예산 가치
−21.67 BEUR정부 부채
2.55 TEURGDP 대비 정부 부채
62.2% of GDPGDP 대비 정부 지출
49.4% of GDP인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가