여기에는 200개 이상의 암호화폐가 준비되어 있습니다. 기본 설정은 USD 단위로 가격을 표시하고 시가 총액에 따라 암호화폐 자산을 정렬합니다. USD — BTC 스위치를 클릭하여 비트코인으로 변환된 가격을 확인합니다. 종가, 전체 및 거래 가능한 코인 수, 거래량, 가격 변동 비율 등 주요 지표를 한눈에 볼 수 있습니다. 성능 탭을 확인하여 변동성을 분석하고 다른 시간 간격을 선택하여 특정 암호화 자산의 퍼포먼스를 평가합니다. 오실레이터 및 트렌드 추종 탭의 다양한 기술적 지표를 통해 추세의 방향을 결정하고 현재 시장 상황을 확인할 수 있습니다.
576.609B | 635.726B | 30272.69 | 19.047M | 21.000M | 24.188B | 0.03% | |
248.453B | 248.453B | 2055.19 | 120.891M | 120.891M | 12.510B | 0.69% | |
73.205B | 79.638B | 1.00 | 73.275B | 79.714B | 46.716B | -0.01% | |
54.028B | 54.637B | 330.90 | 163.277M | 165.117M | 1.646B | 3.70% | |
53.169B | 53.169B | 1.00 | 53.169B | 53.169B | 4.127B | 0.01% | |
20.474B | 42.351B | 0.42 | 48.343B | 100.000B | 1.031B | 0.52% | |
18.530B | 24.705B | 0.55 | 33.753B | 45.000B | 497.742M | 1.29% | |
18.046B | 27.213B | 53.19 | 339.268M | 511.617M | 1.277B | 1.35% | |
15.568B | 56.878B | 0.09 | 173.411B | 633.543B | 37.305M | -8.48% | |
11.556B | 11.556B | 0.09 | 132.671B | 132.671B | 394.517M | 1.28% | |
11.041B | 18.402B | 0.18 | 61.440B | 102.400B | 128.215K | 2.63% | |
10.251B | 11.452B | 10.38 | 987.579M | 1.103B | 519.371M | 2.17% | |
8.572B | 12.600B | 31.83 | 269.339M | 395.891M | 715.141M | 0.36% | |
8.387B | 8.387B | 30319.80 | 276.603K | 276.603K | 193.305M | -0.08% | |
7.343B | 7.343B | 0.08 | 95.651B | 95.652B | 1.033B | -1.49% | |
6.682B | 7.177B | 0.00 | 549063.279B | 589735.030B | 558.880M | 2.83% | |
6.562B | 6.562B | 1.00 | 6.558B | 6.558B | 225.423M | -0.06% | |
5.478B | 6.890B | 0.69 | 7.951B | 10.000B | 397.609M | 1.92% | |
5.087B | 6.075B | 72.32 | 70.347M | 84.000M | 570.650M | 0.98% | |
4.698B | 4.852B | 4.92 | 953.954M | 985.240M | 6.428M | 0.23% | |
4.402B | 6.321B | 6.32 | 696.460M | 1.000B | 345.251M | 1.45% | |
4.192B | 10.832B | 30.76 | 136.304M | 352.170M | 37.987M | 0.15% | |
4.128B | 5.743B | 5.74 | 718.822M | 1.000B | 185.208M | 4.72% | |
3.855B | 4.245B | 202.12 | 19.071M | 21.000M | 2.847B | 1.81% | |
3.531B | 3.531B | 194.79 | 18.125M | 18.125M | 212.498M | 4.17% | |
3.504B | 7.503B | 7.50 | 467.010M | 1.000B | 299.984M | 2.51% | |
3.434B | 0 | 11.99 | 286.370M | 0 | 244.565M | 5.07% | |
3.383B | 6.810B | 0.14 | 24.842B | 50.002B | 156.301M | 0.42% | |
3.188B | 3.409B | 30300.17 | 105.201K | 112.501K | 18.698M | 0.12% | |
3.130B | 4.888B | 23.20 | 134.909M | 210.700M | 641.462M | 10.14% | |
3.082B | 4.085B | 2.97 | 1.036B | 1.373B | 53.041M | 3.64% | |
3.026B | 4.442B | 0.44 | 6.813B | 10.000B | 133.508M | 0.39% | |
2.403B | 8.224B | 8.22 | 292.188M | 1.000B | 382.429M | 2.63% | |
2.215B | 5.341B | 0.11 | 20.741B | 50.000B | 24.961M | 2.62% | |
2.163B | 2.916B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 213.282M | 4.83% | |
2.037B | 2.423B | 1.10 | 1.844B | 2.194B | 295.105M | 0.20% | |
2.036B | 2.911B | 92.66 | 21.973M | 31.416M | 41.863M | 0.68% | |
1.960B | 4.038B | 8.38 | 233.850M | 481.893M | 68.715M | 1.58% | |
1.827B | 1.871B | 2.04 | 895.587M | 917.155M | 76.764M | 3.27% | |
1.801B | 1.801B | 8.47 | 212.745M | 212.745M | 241.464M | 0.25% | |
1.714B | 4.187B | 1.40 | 1.228B | 3.000B | 440.430M | 1.17% | |
1.662B | 2.873B | 16.89 | 98.380M | 170.119M | 11.872M | 1.66% | |
X
|
1.660B | 6.748B | 0.10 | 16.951B | 68.895B | 96.121M | 0.99% |
1.574B | 2.289B | 109.00 | 14.445M | 21.000M | 128.140M | 1.83% | |
1.492B | 3.776B | 5.03 | 296.367M | 750.000M | 158.749M | 4.09% | |
1.426B | 5.413B | 0.50 | 2.840B | 10.782B | 86.893M | 5.97% | |
1.422B | 1.656B | 103.51 | 13.741M | 16.000M | 212.486M | 9.73% | |
1.404B | 1.445B | 1436.60 | 977.631K | 1.006M | 102.750M | 0.12% | |
1.372B | 6.080B | 22.52 | 60.907M | 270.000M | 250.652M | 4.11% | |
1.369B | 1.460B | 1.38 | 990.195M | 1.055B | 336.676M | 1.99% | |
1.349B | 3.169B | 2.64 | 510.738M | 1.200B | 8.622M | 2.09% | |
1.347B | 1.347B | 1.35 | 1.000B | 1.000B | 84.326M | 2.13% | |
C
|
1.307B | 1.384B | 0.07 | 18.887B | 20.000B | 154 | -0.28% |
1.279B | 1.596B | 0.50 | 2.545B | 3.175B | 674.021M | 15.49% | |
1.211B | 1.211B | 1.00 | 1.212B | 1.212B | 141.641M | -0.18% | |
1.155B | 1.683B | 0.17 | 6.900B | 10.057B | 60.007M | 2.53% | |
1.096B | 3.537B | 7.07 | 154.885M | 500.000M | 31.485M | 0.06% | |
1.079B | 1.188B | 56.57 | 19.067M | 21.000M | 147.283M | 10.51% | |
1.073B | 1.182B | 0.00 | 19067.055B | 21000.000B | 69.015M | 70.16% | |
1.073B | 1.622B | 3.24 | 330.688M | 500.000M | 83.663M | 4.91% | |
985.879M | 985.879M | 0.35 | 2.780B | 2.780B | 18.994M | 1.29% | |
985.007M | 1.858B | 8.33 | 118.236M | 223.000M | 15.307M | 2.22% | |
945.643M | 945.643M | 1.00 | 945.643M | 945.643M | 8.151M | 0.00% | |
900.275M | 9.003B | 1.50 | 600.000M | 6.000B | 586.781M | 5.93% | |
861.915M | 890.708M | 0.65 | 1.330B | 1.375B | 125.944M | 26.39% | |
849.680M | 1.205B | 12.05 | 70.539M | 100.000M | 202.945M | 10.96% | |
842.363M | 1.020B | 69.77 | 12.073M | 14.612M | 49.162M | 0.80% | |
783.875M | 783.875M | 0.92 | 854.094M | 854.095M | 6.827M | 1.67% | |
755.631M | 1.119B | 0.13 | 6.000B | 8.889B | 81.656M | 2.00% | |
748.748M | 1.337B | 1.34 | 560.000M | 1.000B | 8.984M | 0.89% | |
745.593M | 1.031B | 0.57 | 1.315B | 1.818B | 18.903M | 2.30% | |
745.030M | 848.921M | 87.96 | 8.470M | 9.651M | 70.448M | 11.83% | |
720.048M | 720.048M | 0.06 | 11.279B | 11.279B | 62.096M | -0.55% | |
719.603M | 1.179B | 0.06 | 12.819B | 21.000B | 342.305M | -2.86% | |
U
|
697.467M | 697.467M | 1.51 | 462.383M | 462.383M | 180.663M | 47.69% |
687.688M | 1.211B | 64.05 | 10.736M | 18.900M | 148.356M | 4.26% | |
678.930M | 678.930M | 6.27 | 108.338M | 108.338M | 206.413M | 6.37% | |
667.311M | 1.077B | 10.77 | 61.953M | 100.000M | 39.033M | 2.13% | |
647.028M | 727.422M | 0.73 | 889.482M | 1.000B | 86.634M | 1.53% | |
637.194M | 1.062B | 1.06 | 599.906M | 999.628M | 126.042K | 1.67% | |
633.622M | 4.562B | 1.38 | 458.734M | 3.303B | 168.690M | 8.55% | |
624.805M | 625.252M | 0.42 | 1.499B | 1.500B | 62.096M | 1.94% | |
622.439M | 694.219M | 0.05 | 12.074B | 13.466B | 46.665M | 3.24% | |
619.420M | 619.420M | 1863.73 | 332.355K | 332.355K | 20.086M | 0.63% | |
606.963M | 1.382B | 1.38 | 439.192M | 1.000B | 39.054M | 3.68% | |
604.859M | 3.055B | 0.09 | 6.977B | 35.240B | 254.181M | 2.30% | |
570.829M | 2.213B | 221.29 | 2.580M | 10.000M | 4.902M | 6.88% | |
564.584M | 1.237B | 0.01 | 42.228B | 92.548B | 15.684M | 0.30% | |
555.407M | 491.863M | 2.83 | 196.092M | 173.658M | 58.079M | 1.73% | |
543.732M | 813.253M | 38.73 | 14.040M | 21.000M | 1.448M | 1.75% | |
540.214M | 866.362M | 1.05 | 513.865M | 824.105M | 33.611M | 2.52% | |
533.380M | 1.054B | 15.97 | 33.395M | 66.000M | 34.922M | 1.09% | |
522.840M | 1.602B | 0.04 | 12.305B | 37.705B | 20.929M | 0.16% | |
522.488M | 733.871M | 73.39 | 7.120M | 10.000M | 65.148M | 4.06% | |
487.741M | 2.650B | 2.65 | 184.053M | 1.000B | 19.267M | -13.96% | |
460.797M | 552.517M | 26.31 | 17.514M | 21.000M | 120.804M | 36.10% | |
458.718M | 474.779M | 4.40 | 104.175M | 107.822M | 128.055M | 9.02% | |
456.562M | 456.562M | 1852.00 | 246.524K | 246.524K | 1.160M | 0.28% | |
448.552M | 459.711M | 0.00 | 173.308B | 177.619B | 28.887M | -14.21% | |
432.347M | 432.347M | 2.43 | 177.809M | 177.809M | 180.269M | -5.62% | |
426.399M | 37.300B | 195.60 | 2.180M | 190.700M | 2.474M | 1.71% | |
424.515M | 500.905M | 0.50 | 847.496M | 1.000B | 63.598M | 10.90% | |
421.112M | 1.522B | 1.01 | 415.081M | 1.500B | 52.648M | 1.57% | |
398.016M | 1.272B | 1.27 | 312.951M | 1.000B | 7.968M | -3.68% | |
385.046M | 403.579M | 0.04 | 9.541B | 10.000B | 65.182M | -8.04% | |
383.080M | 383.080M | 2.73 | 140.245M | 140.245M | 108.345M | 5.32% | |
372.955M | 372.955M | 0.07 | 5.301B | 5.301B | 39.607M | 1.41% | |
371.248M | 373.964M | 0.40 | 919.483M | 926.210M | 17.167M | 1.60% | |
370.823M | 397.160M | 15.54 | 23.856M | 25.551M | 28.951M | 1.73% | |
368.329M | 593.817M | 0.07 | 5.582B | 9.000B | 2.838M | 1.36% | |
355.423M | 706.975M | 0.07 | 5.027B | 10.000B | 54.066M | 3.09% | |
351.654M | 351.926M | 9598.15 | 36.638K | 36.666K | 53.824M | 1.28% | |
349.497M | 349.497M | 1.40 | 249.998M | 249.998M | 10.631M | 10.86% | |
G
|
348.954M | 1.279B | 1.28 | 272.938M | 1.000B | 30.958M | 3.50% |
348.326M | 535.959M | 0.49 | 713.382M | 1.098B | 29.534M | 4.59% | |
343.745M | 1.664B | 0.02 | 18.589B | 90.000B | 150.836M | 3.37% | |
339.282M | 415.639M | 0.04 | 8.163B | 10.000B | 29.949M | 2.29% | |
328.592M | 382.660M | 2.01 | 163.296M | 190.165M | 10.066M | 1.11% | |
328.266M | 658.206M | 0.03 | 10.473B | 21.000B | 13.157M | 2.05% | |
322.087M | 595.770M | 2.80 | 114.842M | 212.424M | 80.208M | 1.44% | |
319.196M | 12.321B | 1.21 | 263.245M | 10.161B | 45.042M | 3.81% | |
313.802M | 313.802M | 0.31 | 1.000B | 1.000B | 508.467K | -1.78% | |
305.726M | 611.107M | 0.09 | 3.502B | 7.000B | 13.210M | 2.86% | |
283.351M | 548.105M | 0.14 | 2.002B | 3.872B | 32.782M | 1.87% | |
279.895M | 279.895M | 0.01 | 50.983B | 50.983B | 9.371M | 0.73% | |
278.697M | 1.377B | 13.77 | 20.245M | 100.000M | 112.058M | 8.67% | |
270.186M | 270.186M | 0.27 | 1.000B | 1.000B | 20.528M | 0.78% | |
267.815M | 453.054M | 21.57 | 12.414M | 21.000M | 22.846M | 3.50% | |
265.106M | 302.892M | 0.30 | 875.250M | 1.000B | 39.158M | 5.14% | |
260.443M | 433.815M | 0.21 | 1.231B | 2.050B | 7.934M | 0.88% | |
259.493M | 993.680M | 3.31 | 78.343M | 300.000M | 5.643M | -43.03% | |
250.603M | 271.233M | 0.52 | 485.177M | 525.117M | 72.632M | 4.73% | |
242.343M | 2.060B | 1.03 | 235.284M | 2.000B | 89.750M | 3.94% | |
238.984M | 2.481B | 118.14 | 2.023M | 21.000M | 23.775M | -0.87% | |
237.514M | 362.842M | 3.59 | 66.227M | 101.173M | 61.179M | 1.83% | |
236.607M | 257.677M | 0.61 | 390.247M | 425.000M | 35.227M | 2.29% | |
233.903M | 494.784M | 0.92 | 253.799M | 536.871M | 8.398M | 2.22% | |
230.246M | 256.242M | 0.26 | 898.551M | 1.000B | 21.830M | -1.74% | |
229.076M | 633.500M | 2.53 | 90.401M | 250.000M | 2.660M | 0.16% | |
225.296M | 1.282B | 6.41 | 35.161M | 200.000M | 342.083M | -8.79% | |
225.097M | 225.097M | 0.52 | 432.720M | 432.720M | 23.928M | 0.23% | |
224.379M | 225.109M | 0.81 | 278.482M | 279.388M | 12.042M | 1.51% | |
217.682M | 621.192M | 0.21 | 1.051B | 3.000B | 24.310M | 7.04% | |
216.246M | 417.200M | 0.60 | 362.829M | 700.000M | 29.648M | 1.88% | |
215.639M | 610.670M | 0.61 | 353.119M | 1.000B | 80.756K | -2.74% | |
208.193M | 409.041M | 1.64 | 127.244M | 250.000M | 162.033M | 12.63% | |
204.678M | 279.930M | 0.01 | 15.355B | 21.000B | 8.645M | 3.17% | |
200.858M | 269.898M | 0.27 | 744.201M | 1.000B | 2.209M | -0.59% | |
199.512M | 3.065B | 306.54 | 650.861K | 10.000M | 15.335M | 1.56% | |
199.439M | 692.271M | 0.69 | 288.094M | 1.000B | 12.341M | 2.49% |