지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.41 B USD | 100.5 EUR | −0.69% | 34.41 K | 0.08 | 13.49 | 8.74 USD | +0.62% | 2.96% | 금융 | 매수 | |
| 25.26 B USD | 61.60 EUR | −0.81% | 22.04 K | 0.17 | 12.59 | 5.74 USD | +1.65% | 4.51% | 유틸리티 | 매도 | |
| 17.75 B USD | 46.92 EUR | +1.25% | 33.68 K | 0.11 | 12.93 | 4.26 USD | −10.19% | 10.25% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 14.33 B USD | 37.08 EUR | −0.48% | 76.81 K | 0.14 | — | −0.40 USD | −104.98% | 2.95% | 금융 | 매수 | |
| 11.25 B USD | 125.5 EUR | +0.56% | 16.61 K | 0.13 | 12.51 | 11.82 USD | +18.61% | 4.41% | 금융 | 강력 매수 | |
| 10.84 B USD | 79.3 EUR | +1.28% | 8.56 K | 0.19 | 11.31 | 8.26 USD | +9.23% | 3.19% | 산업 서비스 | 강력 매수 | |
| 9.59 B USD | 65.5 EUR | +2.34% | 20.6 K | 0.15 | 12.46 | 6.19 USD | +20.20% | 2.42% | 금융 | 매수 | |
| 7.94 B USD | 37.26 EUR | −1.84% | 71.12 K | 0.22 | 34.53 | 1.27 USD | — | 1.58% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 7.65 B USD | 65.85 EUR | +0.30% | 10.11 K | 0.09 | 14.15 | 5.46 USD | −7.44% | 3.96% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 5.91 B USD | 27.35 EUR | −3.36% | 28.79 K | 0.42 | 11.17 | 2.87 USD | −7.43% | 3.18% | 유틸리티 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요