지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.41 B USD | 100.7 EUR | −0.49% | 36.98 K | 0.09 | 13.52 | 8.74 USD | +0.62% | 2.96% | 금융 | 매수 | |
| 25.26 B USD | 61.75 EUR | −0.56% | 22.96 K | 0.18 | 12.62 | 5.74 USD | +1.65% | 4.51% | 유틸리티 | 매도 | |
| 17.75 B USD | 46.92 EUR | +1.25% | 36.12 K | 0.12 | 12.93 | 4.26 USD | −10.19% | 10.25% | 에너지 광물 | 중립 | |
| 14.33 B USD | 37.26 EUR | 0.00% | 82.76 K | 0.15 | — | −0.40 USD | −104.98% | 2.95% | 금융 | 매수 | |
| 11.25 B USD | 125.7 EUR | +0.72% | 17.4 K | 0.13 | 12.53 | 11.82 USD | +18.61% | 4.41% | 금융 | 강력 매수 | |
| 10.84 B USD | 79.6 EUR | +1.66% | 10.5 K | 0.24 | 11.36 | 8.26 USD | +9.23% | 3.19% | 산업 서비스 | 강력 매수 | |
| 9.59 B USD | 65.6 EUR | +2.50% | 21.09 K | 0.16 | 12.48 | 6.19 USD | +20.20% | 2.42% | 금융 | 매수 | |
| 7.94 B USD | 37.46 EUR | −1.32% | 75.45 K | 0.24 | 34.71 | 1.27 USD | — | 1.58% | 비에너지 광물 | 매수 | |
| 7.65 B USD | 65.90 EUR | +0.38% | 11.49 K | 0.11 | 14.16 | 5.46 USD | −7.44% | 3.96% | 생산자 제조 | 강력 매수 | |
| 5.91 B USD | 27.30 EUR | −3.53% | 31.67 K | 0.46 | 11.15 | 2.87 USD | −7.43% | 3.18% | 유틸리티 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요