지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 B USD | 39.00 CAD | +4.45% | 363.9 K | 0.57 | 44.83 | 0.62 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 5.75 B USD | 94.72 CAD | −1.57% | 117.09 K | 0.58 | — | −0.38 USD | −148.99% | 0.00% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 3.74 B USD | 20.00 CAD | −1.04% | 237.11 K | 0.84 | 37.27 | 0.39 USD | — | 0.00% | 기술 서비스 | 강력 매수 | |
| 1.81 B USD | 8.10 CAD | +8.00% | 1.27 M | 0.59 | 133.22 | 0.04 USD | +46.15% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 | |
| 1.36 B USD | 16.80 CAD | +7.28% | 52.6 K | 0.47 | — | −0.30 USD | +34.89% | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 1.22 B USD | 26.26 CAD | +4.41% | 35.02 K | 0.36 | 89.08 | 0.21 USD | +150.47% | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 1.08 B USD | 5.90 CAD | +2.61% | 46.09 K | 0.45 | — | −0.33 USD | +1.55% | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 1.04 B USD | 5.96 CAD | +10.78% | 235.09 K | 0.49 | — | — | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 1.01 B USD | 4.01 CAD | +2.82% | 708.76 K | 0.59 | — | −0.19 USD | −66.50% | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 1 B USD | 15.05 CAD | +5.99% | 325.64 K | 0.39 | 12.82 | 0.84 USD | −49.29% | 0.00% | 비에너지 광물 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요