지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.83 B USD | 315.53 USD | +0.25% | 2.64 M | 0.43 | 42.07 | 7.50 USD | +32.28% | 0.43% | 전자 기술 | 매수 | |
| 272.56 B USD | 582.42 USD | +0.00% | 1.72 M | 0.54 | 29.89 | 19.49 USD | −9.63% | 1.00% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 249.06 B USD | 185.76 USD | +0.04% | 3.35 M | 0.61 | 38.14 | 4.87 USD | +39.09% | 1.44% | 전자 기술 | 매수 | |
| 179.46 B USD | 661.45 USD | −0.05% | 1.75 M | 0.35 | 107.19 | 6.17 USD | +34.28% | 0.11% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 169.81 B USD | 216.85 USD | +0.00% | 4.47 M | 0.52 | — | −13.69 USD | −6.03% | 0.00% | 전자 기술 | 매수 | |
| 168.24 B USD | 80.97 USD | −0.36% | 10.38 M | 0.39 | 10.39 | 7.79 USD | +281.45% | 0.00% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 138.89 B USD | 234.15 USD | −0.20% | 1.98 M | 0.60 | 19.88 | 11.78 USD | +8.23% | 2.30% | 이송/배달 | 매수 | |
| 126.08 B USD | 466.21 USD | −0.55% | 1.08 M | 0.64 | 25.19 | 18.51 USD | −27.71% | 1.38% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 125.38 B USD | 322.81 USD | +0.76% | 2.18 M | 0.59 | 32.28 | 10.00 USD | +6.34% | 1.30% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 124.12 B USD | 195.50 USD | −0.23% | 2.42 M | 0.52 | 20.60 | 9.49 USD | +9.62% | 2.34% | 전자 기술 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요