지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.41 B USD | 742.37 USD | +0.03% | 4.01 M | 1.11 | 39.44 | 18.83 USD | −14.71% | 0.80% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 331.77 B USD | 316.33 USD | −0.13% | 4.61 M | 0.75 | 38.87 | 8.14 USD | +36.25% | 0.46% | 전자 기술 | 매수 | |
| 262 B USD | 195.19 USD | −0.51% | 5.5 M | 0.75 | 39.33 | 4.96 USD | +39.68% | 1.37% | 전자 기술 | 매수 | |
| 213.14 B USD | 790.79 USD | −1.34% | 2.46 M | 0.60 | 44.45 | 17.79 USD | +216.21% | 0.16% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 190.52 B USD | 242.59 USD | −0.87% | 5.18 M | 0.60 | 127.96 | 1.90 USD | — | 0.00% | 전자 기술 | 매수 | |
| 160.86 B USD | 593.41 USD | +1.32% | 1.61 M | 1.01 | 32.07 | 18.51 USD | −27.71% | 1.09% | 생산자 제조 | 매수 | |
| 155.12 B USD | 261.41 USD | +2.78% | 4.83 M | 1.08 | 21.81 | 11.98 USD | +8.08% | 2.08% | 이송/배달 | 매수 | |
| 154.49 B USD | 243.34 USD | +1.46% | 3.89 M | 0.79 | 30.45 | 7.99 USD | −8.25% | 1.88% | 전자 기술 | 매수 | |
| 152.72 B USD | 73.50 USD | −0.55% | 18.96 M | 0.68 | 15.57 | 4.72 USD | +2.99% | 0.00% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 146.61 B USD | 377.47 USD | +0.11% | 1.8 M | 0.47 | 36.10 | 10.46 USD | +10.07% | 1.10% | 생산자 제조 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요