Crude Oil Futures (Dec 2014)Crude Oil Futures (Dec 2014)Crude Oil Futures (Dec 2014)

Crude Oil Futures (Dec 2014)

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

Crude Oil Futures (Dec 2014) 포럼

6-12
장대음봉 나온날
역시 매도세가 강하면 매수위주인 나에게는
쥐약이다. 좀더 시장에대한 태도를 진중하게 생각할필요가있다.
스냅샷

6-8 (2)-------------------
스냅샷

6-8-----------------
스냅샷

수72.51 7:13 3
도72.87 1:16 1
도72.88 1:16 1
도72.91 1:16 1
도73 0:44 4
수73.05 0:37 4
수73.11 0:36 4
도72.45 22:47 4
수72.4 22:47 3
도72.16 22:35 3
도72.25 22:21 2
수72.39 22:17 2
수72.37 22:13 3
도72.38 22:02 3
수72.51 22:00 3
도72.62 21:59 3
도72.61 21:59 3
수72.68 21:52 3
수72.64 21:05 3
도72.43 21:14 1
도72.43 21:14 1
도72.43 21:14 1
도71.34 15:43 3
수71.25 15:04 2
수71.25 15:04 1
스냅샷