지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.02 B USD | 1,448.90 INR | −1.35% | 11.14 M | 0.98 | 23.56 | 0.68 USD | +20.26% | 0.37% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 38.07 B USD | 276.35 INR | +0.64% | 22.75 M | 1.32 | 9.52 | 0.33 USD | −10.18% | 4.46% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 28.22 B USD | 178.11 INR | −1.76% | 24.01 M | 1.17 | 6.86 | 0.29 USD | +240.73% | 4.41% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 18.53 B USD | 377.70 INR | −2.55% | 6.35 M | 0.77 | 6.56 | 0.64 USD | +79.19% | 2.58% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 11.85 B USD | 163.72 INR | +0.15% | 13.19 M | 0.83 | 12.53 | 0.15 USD | −30.88% | 4.59% | 유틸리티 | 매수 | |
| 10.83 B USD | 452.35 INR | −2.04% | 3.95 M | 0.65 | 6.25 | 0.81 USD | +155.36% | 3.36% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 8.6 B USD | 474.85 INR | −0.92% | 7.7 M | 1.20 | 13.25 | 0.40 USD | −21.01% | 1.04% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 6.57 B USD | 535.95 INR | −1.16% | 241.21 K | 0.44 | 91.82 | 0.06 USD | −3.87% | 0.05% | 유틸리티 | 등급 없음 | |
| 5.02 B USD | 297.15 INR | −2.22% | 3.06 M | 1.23 | 12.15 | 0.28 USD | −7.20% | 3.29% | 유틸리티 | 매수 | |
| 3.26 B USD | 425.35 INR | −1.12% | 167.62 K | 0.50 | 25.19 | 0.19 USD | −8.56% | 1.35% | 유틸리티 | 중립 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요