지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.33 B USD | 109.04 PLN | +0.63% | 615.56 K | 0.30 | 10.01 | 2.99 USD | +22.77% | 5.54% | 에너지 광물 | 매도 | |
| 31.36 B USD | 89.40 PLN | +0.07% | 1.57 M | 0.42 | 10.73 | 2.29 USD | +38.14% | 6.13% | 금융 | 강력 매수 | |
| 17.83 B USD | 305.0 PLN | −3.91% | 866.05 K | 0.55 | 23.76 | 3.53 USD | — | 0.00% | 비에너지 광물 | 중립 | |
| 16.85 B USD | 598.0 PLN | +1.87% | 58.26 K | 0.52 | 9.43 | 17.64 USD | +24.29% | 7.90% | 금융 | 매수 | |
| 16.6 B USD | 68.66 PLN | +0.29% | 639.48 K | 0.44 | 8.58 | 2.20 USD | +31.07% | 6.53% | 금융 | 매수 | |
| 16.37 B USD | 224.2 PLN | +0.95% | 314.95 K | 0.49 | 8.65 | 7.12 USD | +4.93% | 8.27% | 금융 | 매수 | |
| 12.09 B USD | 1,022.5 PLN | +1.04% | 23.09 K | 0.93 | 12.28 | 23.16 USD | +57.75% | 0.00% | 금융 | 매도 | |
| 10.89 B USD | 20,890 PLN | 0.00% | 1.43 K | 0.40 | 31.49 | 179.63 USD | −30.94% | 3.16% | 소매업 | 매수 | |
| 10.88 B USD | 39.82 PLN | +0.81% | 1.69 M | 0.59 | 24.18 | 0.45 USD | +12.90% | 0.00% | 소매업 | 매수 | |
| 8.65 B USD | 29.400 PLN | +0.79% | 1.41 M | 0.37 | 27.53 | 0.30 USD | +89.41% | 0.00% | 소매업 | 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요