지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.25 M USD | 4.86 EUR | 0.00% | 5.2 K | 2.89 | 10.35 | 0.55 USD | +28.78% | 6.79% | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 221.03 M USD | 1.35 EUR | −1.46% | 34.6 K | 2.66 | 22.80 | 0.07 USD | +44.04% | 2.65% | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 126.95 M USD | 2.68 EUR | +5.51% | 15 | 0.03 | 10.58 | 0.30 USD | −8.59% | 3.15% | 소비재 비내구재 | 등급 없음 | |
| 122.34 M USD | 1.20 EUR | +1.69% | 2.23 K | 0.87 | 16.33 | 0.09 USD | +544.74% | 2.54% | 배포 서비스 | 등급 없음 | |
| 117.68 M USD | 0.234 EUR | 0.00% | 10 K | 0.43 | 11.58 | 0.02 USD | — | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 114.44 M USD | 2.48 EUR | −0.80% | 12.5 K | 1.12 | 5.21 | 0.56 USD | +60.20% | 5.85% | 금융 | 등급 없음 | |
| 70.09 M USD | 0.460 EUR | +2.22% | 20 K | 3.00 | 24.47 | 0.02 USD | +30.56% | 1.30% | 상업 서비스 | 등급 없음 | |
| 58.9 M USD | 1.42 EUR | 0.00% | 500 | 0.32 | 12.71 | 0.13 USD | +0.18% | 2.82% | 소비자 서비스 | 등급 없음 | |
| 53.88 M USD | 0.440 EUR | −4.35% | 3.11 K | 0.06 | 17.32 | 0.03 USD | −9.93% | 3.48% | 소비재 비내구재 | 등급 없음 | |
| 49.51 M USD | 0.260 EUR | 0.00% | 9.71 K | 1.55 | 3.78 | 0.08 USD | +37.33% | 0.00% | 소비자 서비스 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요