지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF | 34.04 M USD | 9.42 TRY | −0.53% | 2.55 M | 0.66 | — | −0.00 USD | +87.89% | 0.00% | 기타 (Miscellaneous) | 등급 없음 |
| 28.75 M USD | 42.60 TRY | −1.57% | 401.96 K | 0.73 | — | −0.01 USD | +43.55% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 26.55 M USD | 59.00 TRY | +1.20% | 719.09 K | 3.41 | — | −0.00 USD | +95.25% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 15.11 M USD | 17.91 TRY | −0.22% | 517.8 K | 0.90 | — | −0.01 USD | −55.48% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 13.97 M USD | 10.35 TRY | −2.54% | 1.8 M | 0.42 | 62.54 | 0.00 USD | — | 0.28% | 기타 (Miscellaneous) | 등급 없음 | |
| 11.29 M USD | 25.08 TRY | +2.45% | 195.43 K | 0.47 | — | −0.02 USD | −106.67% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 10.48 M USD | 11.09 TRY | −0.54% | 405.37 K | 0.44 | 34.06 | 0.01 USD | −90.67% | 0.47% | 기타 (Miscellaneous) | 등급 없음 | |
| 8.13 M USD | 18.07 TRY | +9.98% | 1.08 M | 2.42 | — | −0.02 USD | −78.53% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 | |
| 8.1 M USD | 18.00 TRY | +3.75% | 411.52 K | 0.75 | — | −0.02 USD | −100.43% | 0.00% | 금융 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요