지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.24 B USD | 302.25 TRY | −0.33% | 15.92 M | 0.24 | 68.26 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 21.66 B USD | 625.0 TRY | +5.93% | 1.64 M | 0.90 | 590.01 | 0.03 USD | −31.75% | 0.00% | 소비재 비내구재 | No rating | |
| 15.3 B USD | 155.4 TRY | −3.66% | 22.22 M | 0.43 | 6.02 | 0.61 USD | +13.58% | 2.72% | 금융 | 매수 | |
| 12.96 B USD | 94.00 TRY | −3.93% | 8.71 M | 0.50 | 16.40 | 0.14 USD | +38.46% | 4.07% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 11.9 B USD | 204.7 TRY | −1.44% | 21.17 M | 0.48 | 30.21 | 0.16 USD | — | 3.31% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 10.92 B USD | 89.55 TRY | −3.66% | 70.4 M | 0.54 | 9.67 | 0.22 USD | −0.02% | 1.31% | 금융 | 강력 매수 | |
| 10.66 B USD | 229.7 TRY | −6.17% | 17.6 M | 0.76 | 17.10 | 0.32 USD | −17.50% | 6.21% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 9.98 B USD | 16.43 TRY | −1.38% | 330.37 M | 0.39 | 7.49 | 0.05 USD | −0.77% | 1.09% | 금융 | 매수 | |
| 9.48 B USD | 304.75 TRY | +0.25% | 48.38 M | 0.74 | 3.97 | 1.82 USD | −42.04% | 2.26% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 9.01 B USD | 115.1 TRY | +1.23% | 12.58 M | 0.61 | 11.81 | 0.23 USD | −27.96% | 6.82% | 소비자 내구재 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요