지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 변화 % | 거래량 | 상대적 거래량 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.24 B USD | 295.25 TRY | −2.64% | 7.01 M | 0.10 | 66.68 | 0.10 USD | +536.07% | 0.08% | 전자 기술 | 매수 | |
| 21.66 B USD | 601.5 TRY | +1.95% | 541.46 K | 0.30 | 567.83 | 0.03 USD | −31.75% | 0.00% | 소비재 비내구재 | No rating | |
| 15.3 B USD | 154.6 TRY | −4.15% | 8 M | 0.16 | 5.99 | 0.61 USD | +13.58% | 2.72% | 금융 | 매수 | |
| 12.96 B USD | 94.05 TRY | −3.88% | 3.94 M | 0.22 | 16.41 | 0.14 USD | +38.46% | 4.07% | 산업 서비스 | 매수 | |
| 11.9 B USD | 201.5 TRY | −2.99% | 7.37 M | 0.17 | 29.73 | 0.16 USD | — | 3.31% | 에너지 광물 | 강력 매수 | |
| 10.92 B USD | 90.50 TRY | −2.64% | 27.17 M | 0.21 | 9.77 | 0.22 USD | −0.02% | 1.31% | 금융 | 강력 매수 | |
| 10.66 B USD | 231.7 TRY | −5.35% | 6.4 M | 0.28 | 17.25 | 0.32 USD | −17.50% | 6.21% | 에너지 광물 | 매수 | |
| 9.98 B USD | 16.20 TRY | −2.76% | 119.39 M | 0.14 | 7.39 | 0.05 USD | −0.77% | 1.09% | 금융 | 매수 | |
| 9.48 B USD | 299.75 TRY | −1.40% | 19.86 M | 0.30 | 3.90 | 1.82 USD | −42.04% | 2.26% | 이송/배달 | 강력 매수 | |
| 9.01 B USD | 112.8 TRY | −0.79% | 3.67 M | 0.18 | 11.57 | 0.23 USD | −27.96% | 6.82% | 소비자 내구재 | 강력 매수 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요